Sıra | Çift | Puan |
---|---|---|
1 | ERDEM VURAL DEMİR - FATMA GÜL DEMİR | 63.99 |
2 | AHMET EGE - KASIM TÜRKATALAY | 62.40 |
3 | ŞÜKRÜ KAYA - ÖMER ÇAĞDAŞ ATASU | 58.28 |
4 | ERDAL PAÇAL - AHMET SELİM ÖZTÜRK | 57.34 |
5 | KEMAL ÇABAN - MUSTAFA HATİPOĞLU | 55.46 |
6 | YAŞAR DUMAN - ERDAL OKUTAN | 50.64 |
7 | İBRAHİM HAKKI KATIRCIOĞLU - ADNAN ÖZTÜRK | 49.06 |
8 | SEHER ORMAN - EFKAN ORMAN | 48.41 |
9 | YALÇIN KİLTAN - SALIM DOGAN | 47.12 |
10 | HASAN NAZAROĞLU - AYŞEN NAZAROĞLU | 47.12 |
11 | ATİLA ACAR - MENDERES ÜÇGÜL | 46.83 |
12 | BARIŞ SAĞRA - MUSTAFA ERGÜN GÜMÜŞ | 44.84 |
13 | SÜLEYMAN ÖZEL - MUSTAFA KAYMAK | 42.26 |
14 | Metin TUNCER - ORHAN BAYAZIT | 40.53 |
15 | ÇOŞKUN GAZİOĞLU - Fatih GUNGOR | 35.71 |
Hep bir arada, sevgi dolu ve sağlıklı nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bay . . .
Devamı →1974- 1976 ve 1987-1994 yılları arasında, “Bols The Dutch Distillers” ve “IBPA- International Bridge Press Association” nın birlikte organize ettiği, yıllın yayınlanmış en iyi briç tavsiyeleri ödülleri verilmişti. Bu ödülleri kazanan tavsiyeleri bu yazı dizisinde bulacaksınız.
Jose Le Dentu (? – 1996) Fransa. . . .
2020 Yeni Yıl Turnuvası
1- E.Vural DEMİR - Mehmet SAGRA
2- Hasan NAZAROĞLU - Ayşen NAZAROĞLU
3- M.Ergün GÜMÜŞ - Barış SAGRA